タクシー運賃のご案内
距離制運賃
普通車 | 最初の1473mまで | 660円 |
---|---|---|
大型車 | 最初の1473mまで | 700円 |
特定大型車 | 最初の1473mまで | 760円 |
普通車 | 321mを増すごとに | 80円 |
---|---|---|
大型車 | 231mまでごとに | 90円 |
特定大型車 | 245mまでごとに | 100円 |
時速10Km以下の運行時間について | ||
普通車 | 2分ごとに | 80円 |
---|---|---|
大型車 | 1分25秒ごとに | 90円 |
特定大型車 | 1分30秒ごとに | 100円 |
時間制運賃
普通車 | 30分までごとに | 2,040円 |
---|---|---|
大型車 | 30分までごとに | 2,900円 |
特定大型車 | 30分までごとに | 3,000円 |
貸切料金
熊本市内を時間単位で、 タクシーを貸切したときの料金です。 |
|||
時間 | 普通車料金 【定員4名】 |
大型車料金 | 特定大型車 |
---|---|---|---|
1時間 | 4,080 円 | 5,800 円 | 6,000 円 |
2時間 | 8,160 円 | 11,600 円 | 12,000 円 |
3時間 | 12,240 円 | 17,400 円 | 18,000 円 |
4時間 | 16,320 円 | 23,200 円 | 24,000 円 |
5時間 | 20,400 円 | 29,000 円 | 30,000 円 |
6時間 | 24,480 円 | 34,800 円 | 36,000 円 |
7時間 | 28,560 円 | 40,600 円 | 42,000 円 |
8時間 | 32,640 円 | 46,400 円 | 48,000 円 |
9時間 | 36,720 円 | 52,200 円 | 54,000 円 |
その他料金
普通車 | 2分毎に80円 |
ジャンボ | 1分30秒毎に100円 |
22時から5時まで | 2割増 |
迎車回送距離が2kmを超える場合は、発車地点から2kmの地点を距離制運賃の起算点とする。 ただし、2km未満の回送料は収受しない。 |
(1)身体障害者割引 | 1割引 |
(2)知的障害者割引 | 1割引 |
普通車 | 9,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
---|---|---|
大型車 | 9,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
特定大型車 | 15,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
※運賃は消費税額を含めた金額です。